| Kg/hanegada | Nitrato amónico | Acido fosforico | Nitrato potasico | Epsonita | Quelato Fe |
| CAQUIS | |||||
| Marzo | 2,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
| Abril | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | |
| Mayo | 3,4 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | |
| Junio | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 1,3 | 0,6 |
| Julio | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 1,8 | 0,6 |
| Agosto | 3,8 | 1,9 | 5,7 | 1,5 | |
| Septiembre | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 1,0 |
