| Kg/hanegada | Nitrato amónico | Acido fosforico | Nitrato potasico | Epsonita | Quelato Fe | 
| MELOCOTONERO | |||||
| Marzo | 3,8 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 
| Abril | 4,2 | 0,7 | 3,4 | 1,4 | 0,6 | 
| Mayo | 2,9 | 0,9 | 4,4 | 1,2 | |
| Junio | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | |
| Julio | 2,1 | 1,1 | 4,2 | 1,0 | |
| Agosto | 1,7 | 0,8 | 3,4 | 0,8 | |
| Septiembre | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | |
								