| Kg/hanegada | Nitrato amónico | Acido fosforico | Nitrato potasico | Epsonita | Quelato Fe |
| CITRICOS | |||||
| Marzo | 2,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
| Abril | 3,8 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,6 |
| Mayo | 5,0 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | |
| Junio | 6,3 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | |
| Julio | 6,3 | 1,6 | 4,7 | 2,1 | 0,6 |
| Agosto | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 1,4 | |
| Septiembre | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 1,0 |
